Здравствуйте, возможно ли в mysql сделать таблицу базы древовидной..
Т.е например такой..
Код
Стимид | Личные данные|
-----------------------------------
| Имена | IP's |
--------------------------------
steam_id_123 | Имя1 | 1.1.1.1 |
| Имя2 | 1.1.1.2 |
| Имя3 | 1.1.1.3 |
| Имя4 | 1.1.1.4 |
| Имя5 | 1.1.1.5 |
-----------------------------------
steam_id_321 | Имя6 | 0.1.1.1 |
| Имя7 | 2.1.1.2 |
| Имя8 | 3.1.1.3 |
| Имя9 | 4.1.1.4 |
| Имя0 | 5.1.1.5 |
Или еще проще объясню... нужно в ячейке таблице создать таблицу. В данном случае внутри ячейки "Лчиные данные" была создана табица из 2 столбцов "Имя" и "IP's"