"mg_levels"
{
	"2"
	{
		"box_start"		"-475.968750 -521.751099 -934.197693"
		"box_end"		"220.968750 -2485.924805 -1300.753662"
		"origin"		"-246.395676 -2377.625000 -1297.968750"
		"angles"		"0.000000 -0.775602 0.000000"
	}
	"3"
	{
		"box_start"		"-474.523071 -521.031250 -528.834900"
		"box_end"		"220.941147 -2478.546143 -871.968750"
		"origin"		"-57.572845 -543.146973 -789.968750"
		"angles"		"0.000000 -133.944672 0.000000"
	}
	"4"
	{
		"box_start"		"-17.299152 -2482.968750 -34.254971"
		"box_end"		"221.669968 -512.031250 -507.667114"
		"origin"		"96.206253 -2432.520508 -469.968750"
		"angles"		"0.000000 89.318153 0.000000"
	}
	"5"
	{
		"box_start"		"-31.079544 -2483.968750 -41.563118"
		"box_end"		"-479.617096 -488.974945 -507.968750"
		"origin"		"-257.322876 -2457.387939 -243.968750"
		"angles"		"0.000000 89.417091 0.000000"
	}
	"6"
	{
		"box_start"		"-477.728149 -1247.653320 126.031250"
		"box_end"		"-255.105896 -251.031250 313.744812"
		"origin"		"-368.647766 -307.748444 131.031250"
		"angles"		"0.000000 -89.618034 0.000000"
	}
	"7"
	{
		"box_start"		"244.605743 -1242.558472 137.031250"
		"box_end"		"-243.659012 -256.031250 319.649811"
		"origin"		"-0.082146 -1226.999023 142.031250"
		"angles"		"0.000000 89.712791 0.000000"
	}
	"8"
	{
		"box_start"		"432.474945 -411.343384 -783.361389"
		"box_end"		"1954.782593 -1748.035400 -227.518860"
		"origin"		"496.835815 -1046.011353 -502.968750"
		"angles"		"0.000000 -1.835046 0.000000"
	}
	"9"
	{
		"box_start"		"1826.087402 2319.968750 95.521744"
		"box_end"		"-1004.361633 1077.031250 -999.734375"
		"origin"		"1797.947144 2286.583496 -373.968750"
		"angles"		"0.000000 179.766769 0.000000"
	}
	"10"
	{
		"box_start"		"213.259369 -1237.968750 753.550171"
		"box_end"		"-468.967285 -261.476746 382.031250"
		"origin"		"-119.721519 -1196.564819 525.031250"
		"angles"		"0.000000 90.297073 0.000000"
	}
	"11"
	{
		"box_start"		"1928.968750 -255.797119 761.115845"
		"box_end"		"225.169586 -651.442261 325.031250"
		"origin"		"244.869598 -448.386719 444.031250"
		"angles"		"0.000000 -1.946953 0.000000"
	}
	"12"
	{
		"box_start"		"-1247.749146 2604.121582 -587.065552"
		"box_end"		"2017.045288 5670.404785 -487.165466"
		"origin"		"-1143.774902 2774.660156 -551.515747"
		"angles"		"0.000000 -1.152784 0.000000"
	}
	"13"
	{
		"box_start"		"4731.046875 1629.717407 174.468750"
		"box_end"		"3393.255127 829.766357 -396.468750"
		"origin"		"4678.293945 1083.640015 -393.468750"
		"angles"		"0.000000 179.664078 0.000000"
	}
	"14"
	{
		"box_start"		"3248.805420 1969.698730 -475.868530"
		"box_end"		"1972.621338 1006.864563 395.211975"
		"origin"		"3148.416992 1032.808350 -397.468750"
		"angles"		"0.000000 90.026283 0.000000"
	}
	"15"
	{
		"box_start"		"3353.824219 -532.630127 -36.283051"
		"box_end"		"8054.064941 357.024323 -2630.968750"
		"origin"		"3390.249756 -84.656525 -189.968750"
		"angles"		"0.000000 -0.892328 0.000000"
	}
	"16"
	{
		"box_start"		"3890.539063 1790.425049 -1031.808838"
		"box_end"		"5617.968750 2405.900391 -456.447266"
		"origin"		"3916.769531 2096.374268 -670.468750"
		"angles"		"0.000000 -0.009719 0.000000"
	}
	"17"
	{
		"box_start"		"6334.669922 762.609375 30.031258"
		"box_end"		"8315.968750 6536.420898 2271.012695"
		"origin"		"7322.021484 784.811890 1507.031250"
		"angles"		"0.000000 89.168381 0.000000"
	}
	"18"
	{
		"box_start"		"3687.568848 2086.031250 -151.937943"
		"box_end"		"2718.567139 3120.327881 -9437.098633"
		"origin"		"3661.302979 2105.701904 -346.968750"
		"angles"		"0.000000 130.776169 0.000000"
	}
	"19"
	{
		"box_start"		"2854.031250 -1956.293823 -3532.742432"
		"box_end"		"3813.326660 -2914.614502 -4038.468750"
		"origin"		"3387.138428 -2002.527710 -3801.468750"
		"angles"		"0.000000 -89.821899 0.000000"
	}
	"20"
	{
		"box_start"		"3884.993896 -1573.234375 -4041.468750"
		"box_end"		"5012.027832 -2752.968750 -2942.699951"
		"origin"		"4970.368164 -1662.999023 -4021.468750"
		"angles"		"0.000000 179.573242 0.000000"
	}
	"21"
	{
		"box_start"		"8612.920898 -1011.968750 -5145.798828"
		"box_end"		"8253.368164 -454.031250 -5025.156250"
		"origin"		"8434.754883 -947.331116 -5140.968750"
		"angles"		"0.000000 89.970154 0.000000"
	}
}
