"mg_levels"
{
	"2"
	{
		"box_start"		"-133.695511 1746.968750 354.273987"
		"box_end"		"584.968750 611.144775 64.064499"
		"origin"		"232.207672 658.464111 67.031250"
		"angles"		"0.000000 139.390488 0.000000"
	}
	"3"
	{
		"box_start"		"564.968750 3334.894287 354.181335"
		"box_end"		"-134.652924 1780.498047 65.359665"
		"origin"		"213.879944 1890.801880 169.031250"
		"angles"		"0.000000 89.557175 0.000000"
	}
	"4"
	{
		"box_start"		"1582.968750 3336.133789 354.361755"
		"box_end"		"629.378418 361.315887 -418.334045"
		"origin"		"1105.974976 3244.076416 169.031250"
		"angles"		"0.000000 -90.209816 0.000000"
	}
	"5"
	{
		"box_start"		"1892.968750 296.156433 354.468933"
		"box_end"		"651.000305 -2209.228027 -39.018433"
		"origin"		"1283.974731 218.664551 67.031250"
		"angles"		"0.000000 -91.552750 0.000000"
	}
	"6"
	{
		"box_start"		"582.994019 -2211.968750 2528.192871"
		"box_end"		"-1037.752197 -586.806213 -137.968628"
		"origin"		"285.047607 -2090.741211 67.031250"
		"angles"		"0.000000 179.987793 0.000000"
	}
	"7"
	{
		"box_start"		"-2478.777832 -1893.968750 296.887085"
		"box_end"		"-4056.560303 -376.031250 -162.897751"
		"origin"		"-2713.986084 -1233.267700 -5.968750"
		"angles"		"0.000000 -90.505295 0.000000"
	}
	"8"
	{
		"box_start"		"-1632.593384 -1118.968750 297.613831"
		"box_end"		"-2412.723877 1658.747559 -563.625488"
		"origin"		"-2015.525757 -1024.635132 163.031250"
		"angles"		"0.000000 87.965782 0.000000"
	}
	"9"
	{
		"box_start"		"-3052.031250 -310.133209 34.423904"
		"box_end"		"-4892.116211 1633.968750 298.663818"
		"origin"		"-3967.875244 -256.845276 36.040001"
		"angles"		"0.000000 90.204323 0.000000"
	}
	"10"
	{
		"box_start"		"-4774.958984 2896.968750 296.300751"
		"box_end"		"-5513.308594 2297.049072 -2937.598145"
		"origin"		"-4815.515625 2593.898438 22.031250"
		"angles"		"0.000000 -179.949112 0.000000"
	}
	"11"
	{
		"box_start"		"-3733.701904 2213.849121 297.968750"
		"box_end"		"-1413.730103 2937.812012 -95.468063"
		"origin"		"-3665.143066 2588.512451 -5.968750"
		"angles"		"0.000000 -0.600363 0.000000"
	}
	"12"
	{
		"box_start"		"-2400.031250 5612.426758 1241.583496"
		"box_end"		"-5376.968750 3635.435303 557.266113"
		"origin"		"-2501.143799 5481.780273 909.031250"
		"angles"		"0.000000 177.782486 0.000000"
	}
	"13"
	{
		"box_start"		"715.796021 5147.227539 428.781250"
		"box_end"		"1523.680542 5953.941895 -205.384918"
		"origin"		"796.476685 5549.066406 106.531250"
		"angles"		"0.000000 -0.600559 0.000000"
	}
	"14"
	{
		"box_start"		"-1572.945923 3930.031250 735.888245"
		"box_end"		"996.089478 4905.968750 -210.405396"
		"origin"		"-1530.789185 4435.347656 427.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.213667 0.000000"
	}
	"15"
	{
		"box_start"		"1028.706177 3930.138916 160.031250"
		"box_end"		"1498.292236 4904.513184 485.968750"
		"origin"		"1212.051880 4418.806152 165.031250"
		"angles"		"0.000000 0.100014 0.000000"
	}
}
