"mg_levels"
{
	"2"
	{
		"box_start"		"-1808.914551 2049.197754 62.031250"
		"box_end"		"-2317.530518 2557.208008 363.968750"
		"origin"		"-1870.545410 2112.166504 67.031250"
		"angles"		"0.000000 179.694153 0.000000"
	}
	"3"
	{
		"box_start"		"-1808.836182 3199.182861 -257.968750"
		"box_end"		"-2383.506836 2688.307129 363.968750"
		"origin"		"-1860.958252 2825.063477 -252.968750"
		"angles"		"0.000000 -89.258598 0.000000"
	}
	"4"
	{
		"box_start"		"-2383.675781 3328.506104 126.031250"
		"box_end"		"-1488.031250 4158.260742 363.148376"
		"origin"		"-2331.221680 3392.277344 131.031250"
		"angles"		"0.000000 32.186089 -0.000000"
	}
	"5"
	{
		"box_start"		"-2383.739990 4288.282227 -897.968750"
		"box_end"		"-1697.628296 4729.723633 363.968750"
		"origin"		"-2266.851074 4509.952148 -892.968750"
		"angles"		"0.000000 0.033285 0.000000"
	}
	"6"
	{
		"box_start"		"-1649.479492 4288.150391 361.968750"
		"box_end"		"-336.031250 4734.353027 -4016.068848"
		"origin"		"-1597.263916 4478.822754 -124.968750"
		"angles"		"0.000000 1.082259 0.000000"
	}
	"7"
	{
		"box_start"		"-1358.057007 3332.544678 361.968750"
		"box_end"		"663.217896 4086.202393 -511.968811"
		"origin"		"-1314.749268 3723.723389 195.031250"
		"angles"		"0.000000 0.525708 0.000000"
	}
	"8"
	{
		"box_start"		"-207.465271 4224.550781 361.968750"
		"box_end"		"686.516724 5054.901367 128.031250"
		"origin"		"-184.724411 4251.657227 259.031250"
		"angles"		"0.000000 65.929649 0.000000"
	}
	"9"
	{
		"box_start"		"686.547729 1984.031250 -337.761047"
		"box_end"		"-207.968735 3197.010254 362.734131"
		"origin"		"145.276535 3177.235596 259.031250"
		"angles"		"0.000000 -91.004082 0.000000"
	}
	"10"
	{
		"box_start"		"-337.545685 1986.342407 361.968750"
		"box_end"		"-1231.834717 3199.968750 -447.935089"
		"origin"		"-567.161438 3131.166504 -444.968750"
		"angles"		"0.000000 1.661629 0.000000"
	}
	"11"
	{
		"box_start"		"-1679.968750 3198.805176 -62.561676"
		"box_end"		"-1362.579590 2304.031250 363.589508"
		"origin"		"-1524.909912 3177.558594 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -91.871101 0.000000"
	}
	"12"
	{
		"box_start"		"-1360.772095 2238.631104 361.968750"
		"box_end"		"-1679.417847 1856.373779 -303.968750"
		"origin"		"-1640.159180 2200.944092 115.031250"
		"angles"		"0.000000 -28.640261 0.000000"
	}
	"13"
	{
		"box_start"		"-1679.968750 1727.042480 4.051651"
		"box_end"		"-1365.539062 832.031189 360.567413"
		"origin"		"-1519.097168 1669.377319 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -91.774040 0.000000"
	}
	"14"
	{
		"box_start"		"-1231.497070 1855.415771 190.031250"
		"box_end"		"-914.915649 960.031189 360.944824"
		"origin"		"-1048.011719 1832.598145 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -85.737328 0.000000"
	}
	"15"
	{
		"box_start"		"-783.968750 1854.755859 7.510803"
		"box_end"		"-464.031250 961.412048 363.966797"
		"origin"		"-617.488647 1839.968750 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -87.966187 0.000000"
	}
	"16"
	{
		"box_start"		"-245.268463 1089.184937 -513.968750"
		"box_end"		"6447.968750 1855.393188 363.429749"
		"origin"		"-217.291473 1481.348999 195.031250"
		"angles"		"0.000000 1.075064 0.000000"
	}
	"17"
	{
		"box_start"		"1328.461792 2623.671387 -385.968750"
		"box_end"		"1711.864014 1984.031250 -148.596588"
		"origin"		"1404.622681 2549.881104 -379.354004"
		"angles"		"0.000000 -144.521790 0.000000"
	}
	"18"
	{
		"box_start"		"1198.195801 2048.031250 360.156250"
		"box_end"		"880.741699 2431.968750 -302.918610"
		"origin"		"919.949951 2393.317383 242.452271"
		"angles"		"0.000000 -34.446766 0.000000"
	}
	"19"
	{
		"box_start"		"1389.728882 2754.620605 18.031250"
		"box_end"		"880.064758 3263.968750 171.931061"
		"origin"		"1347.842041 2799.695312 23.031250"
		"angles"		"0.000000 109.304016 -0.000000"
	}
	"20"
	{
		"box_start"		"1389.112793 3395.245361 18.031250"
		"box_end"		"880.578552 3903.968750 171.305954"
		"origin"		"1359.646973 3420.865234 23.031250"
		"angles"		"0.000000 93.745522 0.000000"
	}
	"21"
	{
		"box_start"		"1904.031250 2239.543457 -181.234497"
		"box_end"		"2927.390869 1985.093262 683.968750"
		"origin"		"1947.249878 2026.959106 -53.597675"
		"angles"		"0.000000 -1.832617 0.000000"
	}
	"22"
	{
		"box_start"		"1391.342285 4032.903564 169.968750"
		"box_end"		"881.131042 4542.697266 -255.968750"
		"origin"		"1354.234863 4067.395996 23.031250"
		"angles"		"0.000000 99.531120 0.000000"
	}
	"23"
	{
		"box_start"		"1840.921265 3582.939453 -449.968750"
		"box_end"		"2798.584473 2369.541748 -212.031250"
		"origin"		"1898.654175 3497.983887 -444.968750"
		"angles"		"0.000000 -1.950448 0.000000"
	}
	"24"
	{
		"box_start"		"-1679.968750 701.372620 25.812714"
		"box_end"		"-1360.482422 -191.464798 363.968750"
		"origin"		"-1508.845947 687.968750 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -92.121918 0.000000"
	}
	"25"
	{
		"box_start"		"-656.141602 384.413574 361.968750"
		"box_end"		"-1231.460327 831.552368 64.031250"
		"origin"		"-1215.968750 815.968750 259.031250"
		"angles"		"0.000000 -30.313314 0.000000"
	}
	"26"
	{
		"box_start"		"1543.419067 5565.867188 -513.968750"
		"box_end"		"6255.968750 3904.393066 363.868103"
		"origin"		"1563.170044 5216.810059 195.273972"
		"angles"		"0.000000 48.138824 0.000000"
	}
	"27"
	{
		"box_start"		"-209.103851 831.266418 190.031250"
		"box_end"		"-527.567749 -63.644272 363.968750"
		"origin"		"-366.479034 814.945618 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -90.712753 0.000000"
	}
	"28"
	{
		"box_start"		"-15.011559 448.843231 361.968750"
		"box_end"		"495.968750 957.611938 -162.202301"
		"origin"		"421.661377 522.259888 67.031250"
		"angles"		"0.000000 -179.244995 0.000000"
	}
	"29"
	{
		"box_start"		"3120.657715 2432.432129 -449.968750"
		"box_end"		"4015.713867 3646.932861 1515.968750"
		"origin"		"3156.699219 3613.680908 -438.456757"
		"angles"		"0.000000 -10.176520 0.000000"
	}
	"30"
	{
		"box_start"		"4207.746094 2303.865479 -225.968750"
		"box_end"		"3074.196045 2018.329956 996.576782"
		"origin"		"4151.277344 2235.027588 -220.968750"
		"angles"		"0.000000 -111.420990 0.000000"
	}
	"31"
	{
		"box_start"		"-719.968750 -767.867798 -226.971954"
		"box_end"		"-208.031250 -256.470520 319.726715"
		"origin"		"-242.764709 -730.460938 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -179.734909 0.000000"
	}
	"32"
	{
		"box_start"		"2539.751221 861.839294 -513.968750"
		"box_end"		"7253.125000 -1695.212769 363.968750"
		"origin"		"2554.811279 511.977051 195.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.308478 0.000000"
	}
	"33"
	{
		"box_start"		"625.441772 1021.906311 -129.968750"
		"box_end"		"1197.965942 593.643982 319.968719"
		"origin"		"770.943298 949.494019 -124.968750"
		"angles"		"0.000000 -46.744671 -0.000000"
	}
	"34"
	{
		"box_start"		"1135.479858 -960.653809 62.031250"
		"box_end"		"560.619629 -1407.740845 363.968750"
		"origin"		"1101.631470 -1001.671387 67.031250"
		"angles"		"0.000000 -82.423691 0.000000"
	}
	"35"
	{
		"box_start"		"2223.289795 -256.177856 62.031250"
		"box_end"		"1328.695068 -767.812378 319.968750"
		"origin"		"1931.661011 -575.424622 67.031250"
		"angles"		"0.000000 178.605057 0.000000"
	}
}
