"mg_levels"
{
	"2"
	{
		"box_start"		"-7008.031250 -7007.540039 2621.779785"
		"box_end"		"-7647.502441 -4960.356934 1664.031250"
		"origin"		"-7402.057129 -6954.050781 2371.031250"
		"angles"		"0.000000 89.713341 0.000000"
	}
	"3"
	{
		"box_start"		"-6400.069824 -7007.968750 2621.875000"
		"box_end"		"-6910.952637 -5728.923828 2080.031250"
		"origin"		"-6826.578125 -6952.043945 2371.031250"
		"angles"		"0.000000 89.205261 0.000000"
	}
	"4"
	{
		"box_start"		"-5792.244141 -7007.968750 2621.855469"
		"box_end"		"-6303.404785 -5984.719727 2080.031250"
		"origin"		"-6063.729980 -6945.884277 2371.031250"
		"angles"		"0.000000 89.630722 0.000000"
	}
	"5"
	{
		"box_start"		"-3232.382813 800.471191 1310.031250"
		"box_end"		"-3743.516846 1055.968750 1535.387207"
		"origin"		"-3488.743652 842.219055 1315.031250"
		"angles"		"0.000000 89.713417 0.000000"
	}
	"6"
	{
		"box_start"		"-8383.167969 -4863.263184 1054.031250"
		"box_end"		"-7680.216309 -4128.031250 2223.749756"
		"origin"		"-7759.975586 -4737.572266 1059.031250"
		"angles"		"0.000000 179.701645 0.000000"
	}
	"7"
	{
		"box_start"		"-7583.192871 -4110.823730 1725.968750"
		"box_end"		"-6944.260742 -3472.402100 896.031250"
		"origin"		"-7520.689941 -3935.799805 1555.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.231086 0.000000"
	}
	"8"
	{
		"box_start"		"-6274.105469 -4862.995117 1565.968750"
		"box_end"		"-6845.090332 -3938.588135 880.123962"
		"origin"		"-6560.208496 -4809.653320 1315.031250"
		"angles"		"0.000000 89.943863 0.000000"
	}
	"9"
	{
		"box_start"		"-3328.074219 -768.675476 3038.031250"
		"box_end"		"-3838.130371 -1458.564941 5116.794922"
		"origin"		"-3585.460205 -1405.254150 3075.031250"
		"angles"		"0.000000 88.105247 0.000000"
	}
	"10"
	{
		"box_start"		"-4864.031250 -4863.863770 1533.418335"
		"box_end"		"-5534.152832 -3169.915283 1047.004883"
		"origin"		"-5204.424805 -4800.227051 1312.675049"
		"angles"		"0.000000 89.832314 0.000000"
	}
	"11"
	{
		"box_start"		"-8064.359863 -3071.465088 1054.031250"
		"box_end"		"-8511.691406 -2144.031250 2559.769775"
		"origin"		"-8287.974609 -3025.830078 1059.031250"
		"angles"		"0.000000 90.138405 0.000000"
	}
	"12"
	{
		"box_start"		"-7967.968750 -3069.782227 1758.249390"
		"box_end"		"-7392.317383 -1376.031250 2559.132568"
		"origin"		"-7918.754883 -2991.286621 2083.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.702195 0.000000"
	}
	"13"
	{
		"box_start"		"-7295.468262 -608.031250 2333.547119"
		"box_end"		"-6464.527832 -3071.761475 1434.261719"
		"origin"		"-7031.588379 -2895.316650 1827.031250"
		"angles"		"0.000000 90.046051 0.000000"
	}
	"14"
	{
		"box_start"		"-10240.031250 -4607.925293 3069.597656"
		"box_end"		"-10974.897461 -2048.300293 2314.276855"
		"origin"		"-10304.026367 -4543.464355 2883.031250"
		"angles"		"0.000000 89.445862 0.000000"
	}
	"15"
	{
		"box_start"		"-4286.983887 -3040.031250 511.440369"
		"box_end"		"-2337.747803 -2178.510986 1119.119385"
		"origin"		"-3311.678711 -2601.810791 771.031250"
		"angles"		"0.000000 -90.002037 0.000000"
	}
	"16"
	{
		"box_start"		"-8703.366211 3231.968750 1725.047119"
		"box_end"		"-6400.465820 768.637573 960.031250"
		"origin"		"-8417.567383 3168.166748 1043.031250"
		"angles"		"0.000000 -179.960861 0.000000"
	}
	"17"
	{
		"box_start"		"-5664.031250 769.247192 2397.328125"
		"box_end"		"-6303.866699 6623.581543 1554.473389"
		"origin"		"-5983.352539 849.448425 2211.031250"
		"angles"		"0.000000 89.399574 0.000000"
	}
	"18"
	{
		"box_start"		"-4736.513184 800.031250 2621.280273"
		"box_end"		"-5567.389648 1055.627075 1376.031250"
		"origin"		"-4865.765137 801.319336 2435.031250"
		"angles"		"0.000000 89.630394 0.000000"
	}
	"19"
	{
		"box_start"		"-3840.031250 800.152893 1725.584595"
		"box_end"		"-4639.602539 2783.556396 963.513611"
		"origin"		"-4239.243652 888.896301 1283.031250"
		"angles"		"0.000000 90.138527 0.000000"
	}
	"20"
	{
		"box_start"		"-960.298462 832.031250 2493.927734"
		"box_end"		"-3071.968750 1375.633667 1952.673828"
		"origin"		"-2622.362793 1098.436890 1955.031250"
		"angles"		"0.000000 0.177789 0.000000"
	}
}
