"mg_levels"
{
	"2"
	{
		"box_start"		"7175.447266 348.031250 2269.309814"
		"box_end"		"6663.864258 2374.281250 1779.985718"
		"origin"		"6918.163086 372.287292 2146.531250"
		"angles"		"0.000000 88.934669 0.000000"
	}
	"3"
	{
		"box_start"		"95.268677 5308.941406 1941.031250"
		"box_end"		"1235.439087 5880.076660 2198.968750"
		"origin"		"197.905746 5595.312012 1981.880127"
		"angles"		"0.000000 -0.364908 0.000000"
	}
	"4"
	{
		"box_start"		"1138.549927 3737.407959 2283.968750"
		"box_end"		"588.652283 4280.712402 1811.031250"
		"origin"		"1048.679932 4140.842285 2161.499268"
		"angles"		"0.000000 -82.815567 0.000000"
	}
	"5"
	{
		"box_start"		"3959.989746 2071.684814 1813.031250"
		"box_end"		"2064.661865 3871.405518 2259.373047"
		"origin"		"2152.452637 2183.773438 1882.031250"
		"angles"		"0.000000 45.551235 0.000000"
	}
	"6"
	{
		"box_start"		"4355.031250 5002.539063 5362.863770"
		"box_end"		"6166.071289 4162.885254 -5464.968750"
		"origin"		"4384.649414 4214.074707 5210.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.554554 0.000000"
	}
	"7"
	{
		"box_start"		"4339.683105 3771.562012 5167.031250"
		"box_end"		"5218.918945 3898.968750 5338.714844"
		"origin"		"4402.331543 3835.729248 5172.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.449273 0.000000"
	}
	"8"
	{
		"box_start"		"633.531250 5174.571777 1852.876221"
		"box_end"		"1183.204956 4436.031250 2192.616699"
		"origin"		"910.588867 4482.195313 2043.031250"
		"angles"		"0.000000 89.502739 0.000000"
	}
	"9"
	{
		"box_start"		"1811.816162 865.229797 1671.031250"
		"box_end"		"3664.500977 -1243.060791 2408.968750"
		"origin"		"1982.003784 705.502808 1676.031250"
		"angles"		"0.000000 -72.747574 0.000000"
	}
	"10"
	{
		"box_start"		"-591.971558 6247.446777 1584.091309"
		"box_end"		"51.910748 3602.226563 2000.447632"
		"origin"		"-77.144196 3627.278809 1589.091309"
		"angles"		"0.000000 89.053886 0.000000"
	}
	"11"
	{
		"box_start"		"764.680115 2372.819580 906.051270"
		"box_end"		"1777.579712 3391.046631 3169.948730"
		"origin"		"893.751343 2542.895264 911.051270"
		"angles"		"0.000000 -5.947289 0.000000"
	}
	"12"
	{
		"box_start"		"4613.503418 7215.816895 6108.968750"
		"box_end"		"4267.639648 5288.031250 5599.023438"
		"origin"		"4445.451660 7163.801270 5682.031250"
		"angles"		"0.000000 -90.951019 0.000000"
	}
	"13"
	{
		"box_start"		"382.089539 6000.371094 745.848572"
		"box_end"		"3757.655273 7080.700684 3374.778809"
		"origin"		"491.735901 6214.147461 2666.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.475968 0.000000"
	}
	"14"
	{
		"box_start"		"429.810486 3485.023438 2277.888672"
		"box_end"		"185.188263 5161.264160 1801.071045"
		"origin"		"308.362518 3552.627197 1961.071289"
		"angles"		"0.000000 89.232727 0.000000"
	}
	"15"
	{
		"box_start"		"7843.378418 -2250.711426 1658.031250"
		"box_end"		"4711.703125 -80.206848 2418.968750"
		"origin"		"7499.336426 -2090.546387 1663.031250"
		"angles"		"0.000000 91.330742 0.000000"
	}
	"16"
	{
		"box_start"		"9580.325195 4676.968750 6832.570313"
		"box_end"		"9866.603516 2687.796631 6514.944336"
		"origin"		"9722.444336 2706.874023 6549.531250"
		"angles"		"0.000000 90.072968 0.000000"
	}
	"17"
	{
		"box_start"		"10022.468750 4728.746582 6353.751953"
		"box_end"		"6638.554688 9782.968750 2607.961914"
		"origin"		"9722.191406 4779.215332 6248.531250"
		"angles"		"0.000000 88.514900 0.000000"
	}
	"18"
	{
		"box_start"		"6750.095703 3718.531250 669.102905"
		"box_end"		"7565.744629 4118.499023 384.204651"
		"origin"		"6816.060059 3930.351318 389.531250"
		"angles"		"0.000000 -0.461899 0.000000"
	}
	"19"
	{
		"box_start"		"-3124.481689 2180.078613 217.961151"
		"box_end"		"622.364868 3386.480957 1026.750000"
		"origin"		"-3004.599854 2819.270752 506.031250"
		"angles"		"0.000000 0.518955 -0.000000"
	}
	"20"
	{
		"box_start"		"5712.509277 8514.939453 4642.472656"
		"box_end"		"-3759.153320 7428.641113 -570.968750"
		"origin"		"-3636.896240 7975.366211 4264.031250"
		"angles"		"0.000000 -0.125161 0.000000"
	}
	"21"
	{
		"box_start"		"6215.774902 2571.489502 2726.840088"
		"box_end"		"4414.748047 612.775757 1558.416382"
		"origin"		"5896.232422 1939.773071 1825.531250"
		"angles"		"0.000000 -138.490433 0.000000"
	}
}
